规范
样本大小: | 最大4英寸(100mm) |
---|---|
最大负载: | 2200磅力(10 kn |
垂直间隙: | 8.25" (210mm) |
间隙、水平: | 7.75" (197mm) |
最大活塞行程: | 0.5" (12.7mm) |
维: | 12英寸x 12英寸x 30英寸(305 x 305 x 762毫米) |
净重: | 42磅(19公斤) |
系统需求
AC供应 | 110/220VAC 50/ 60hz 5安培 |
---|---|
空气供给 | 清洁和干燥(空气过滤器,疏水阀),最小:100psi (700kps)连续供气10CFM (0.3立方米/分钟) |
典型的hm - 5432.3F整合设置
Conmatic 32tsf | HM-5432.3F |
---|---|
固定环固结箱 | HM-1220.20 |
5/8"压力球 | HM-001076 |
刻度盘压力表,05" x .0001"CC | hm - 4471 cc |
其他大小的巩固单元也可用.
数据采集设置气动固结使用模拟传感器和洪堡记录器
HM-5432.3F | ConMatic 32 TSF |
HM-1220.20 | 固定环固结箱 |
HM-2310.04 | 应变传感器0.4" (10mm) |
hm - 2310 br | 应变传感器支架 |
HM-5320.3F | 洪堡记录器4通道 模拟数据采集 |
hm - 5100西南 | hts整合模块 |
数据采集设置气动固结使用数字指示器和洪堡记录仪
HM-5432.3F | ConMatic 32 TSF |
HM-1220.20 | 固定环固结箱 |
HM-4470.10 | 数字指示器1”x .0001" (25 x 0.002 mm) |
h - 4471 cc | USB数据线 |
HM-5330.3F | 洪堡记录器4通道 数字数据采集 |
hm - 5100西南 | hts整合模块 |